0 р.
Оформить заказ- Производители Multitronics
- Код Товара: SL-50 Gazel
- Наличие: Нет в наличии (не производится)
Графический маршрутный бортовой компьютер Multitronics SL-50 Gazel предназначен для установки на автомобили Газель, ГАЗ, УАЗ и др. в полноценное 1DIN-место (размер автомагнитолы с рамкой).
Основные характеристики
- Чтение и сброс кодов ошибок.
- Свыше 100 функций
- Возможность установки в полноценное DIN место
- Работа с инжекторными автомобилями
- Возможность подключения к газовому оборудованию автомобиля.
- Автоматическое переключение бензин / газ для учета различных поправок по расходу топлива.
- Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива.
- Возможность подключения парктроника Multitronics PT-4TC
Дисплей
- RGB дисплей произвольного цвета.
- Графический индикатор - наблюдение мгновенных параметров в виде графиков.
- 3 программируемых мультидисплея пользователя.
- 6 или 12 параметров на дисплее одновременно.
- ЖК-дисплей с возможностью выбора цвета подсветки индикатора
- Смена 6-и параметров одним касанием.
Размеры прибора посадочные (ширина х высота): 181 мм х 53 мм
Размеры прибора внешние (ширина х высота): 187 мм х 58 мм
Совместимость с ЭБУ:
ГАЗ и УАЗ
- МИКАС 5.4
- МИКАС 7.1
- МИКАС 7.2
- СОАТЭ 301
- СОАТЭ 302
- СОАТЭ 309
- Ителма VS5.6
- Микас 11
- Ителма VS8
- Микас 11 ЕТ
- Микас 11 CR
- Микас 10.3
ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), Daewoo (Sens)
- Микас 7.6
- Микас 10.3
ВАЗ
- Январь 5.1
- Bosch M1.5.4
- Bosch M1.5.4N
- VS 5.1 Ителма
- Январь 7.2
- Bosch MР7.0
Янв - автомобили ВАЗ с ЭБУ Январь 5.1, Bosch M1.5.4, VS 5.1 Ителма, Январь 7.2
Бош70 - автомобили ВАЗ с ЭБУ Bosch MP7.0
ГАЗ - автомобили ГАЗ и УАЗ, вкл. ЭБУ "Микас 11" производства СОАТЭ
Мик11 / М11Е3 - автомобили ГАЗ и УАЗ с ЭБУ "Микас 11" Евро-2 и Евро-3
М10.3 - автомобили ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ с ЭБУ Микас 10.3 и Микас 7.6
| № | Функции: | Янв | Бош70 | МИКАС | Мик11 / М11Е3 | М10.3 |
| Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1...3" | ||||||
| 1 | Мгновенный расход топлива на 100 км | + | + | + | + | + |
| 2 | Остаток топлива в баке | + | + | + | + | + |
| 3 | Температура охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + |
| 4 | Температура воздуха | + | + | + | + | + |
| 5 | Скорость | + | + | + | + | + |
| 6 | Обороты | + | + | + | + | + |
| 7 | Напряжение | + | + | + | + | + |
| 8 | Время | + | + | + | + | + |
| 9 | Дроссель | + | + | + | + | + |
| 10 | Массовый расход воздуха | + | + | + | + | + |
| 11 | Прогноз пробега на остатке топлива в баке | + | + | + | + | + |
| 12 | Напряжение на датчике кислорода | + | + |
|
| + |
| 13 | Положение шагового двигателя | + | + | + | + | + |
| 14 | Поправка УОЗ |
|
| + |
|
|
| 15 | Длительность впрыска | + | + | + | + | + |
| 16 | Мгновенный расход топлива в час | + | + | + | + | + |
| 17 | Давление во впускном коллекторе |
|
|
|
| + |
| Дисплей "Средние за поездку" | ||||||
| 18 | Время за поездку | + | + | + | + | + |
| 19 | Расход на 100 км за поездку | + | + | + | + | + |
| 20 | Скорость средняя за поездку | + | + | + | + | + |
| 21 | Пробег за поездку | + | + | + | + | + |
| 22 | Расход топлива за поездку | + | + | + | + | + |
| 23 | Стоимость поездки | + | + | + | + | + |
| Дисплей "Средние/сброс" | ||||||
| 24 | Время после сброса | + | + | + | + | + |
| 25 | Расход на 100 км средний после сброса | + | + | + | + | + |
| 26 | Скорость средняя после сброса | + | + | + | + | + |
| 27 | Пробег после сброса | + | + | + | + | + |
| 28 | Расход топлива после сброса | + | + | + | + | + |
| 29 | Стоимость после сброса | + | + | + | + | + |
| Дисплей "Средние накопительный" | ||||||
| 30 | Моторесурс накопительный | + | + | + | + | + |
| 31 | Расход на 100 км общий накопительный | + | + | + | + | + |
| 32 | Абсолютная средняя скорость | + | + | + | + | + |
| 33 | Абсолютный пробег | + | + | + | + | + |
| 34 | Расход топлива/общий | + | + | + | + | + |
| 35 | Стоимость/общая | + | + | + | + | + |
| Дисплей "Средние в пробках" | ||||||
| 36 | Время в пробках | + | + | + | + | + |
| 37 | Расход на 100 км средний в пробках | + | + | + | + | + |
| 38 | Скорость средняя в пробках | + | + | + | + | + |
| 39 | Пробег в пробках | + | + | + | + | + |
| 40 | Расход топлива в пробках | + | + | + | + | + |
| 41 | Стоимость в пробках | + | + | + | + | + |
| Дисплей Технического обслуживания 1 | ||||||
| 42 | Замена воздушного фильтра | + | + | + | + | + |
| 43 | Замена масла КПП | + | + | + | + | + |
| 44 | ТО форсунок | + | + | + | + | + |
| 45 | Среднее напряжение АКБ | + | + | + | + | + |
| 46 | Замена ремня ГРМ | + | + | + | + | + |
| 47 | Информация/деморежим | + | + | + | + | + |
| Дисплей Технического обслуживания 2 | ||||||
| 48 | Замена охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + |
| 49 | Замена масла двигателя | + | + | + | + | + |
| 50 | Замена свечей | + | + | + | + | + |
| 51 | Ошибки системы | + | + | + | + | + |
| 52 | Сушка свечей зажигания | + | + |
| + | + |
| Дисплей Установок 1 | ||||||
| 53 | Коррекция индикации скорости | + | + | + | + | + |
| 54 | Коррекция индикации расхода бензина | + | + | + | + | + |
| 55 | Поправка по температуре воздуха | + | + | + | + | + |
| 56 | Коррекция индикации расхода газа | + | + | + | + | + |
| 57 | Будильник | + | + | + | + | + |
| 58 | Активизация будильника | + | + | + | + | + |
| Дисплей Установок 2 | ||||||
| 59 | Граница превышения оборотов двигателя | + | + | + | + | + |
| 60 | Граница превышения скорости | + | + | + | + | + |
| 61 | Расчет прогноза пробега на остатке топлива по среднему расходу или по последним 10 км | + | + | + | + | + |
| 62 | Период автосброса в дисплее "Средние/сброс" | + | + | + | + | + |
| 63 | Звуковое сопровождение | + | + | + | + | + |
| 64 | Установка периода графопостроителя | + | + | + | + | + |
| Дисплей Установок 3 | ||||||
| 65 | Граница скорости для расчета параметров "Пробки" | + | + | + | + | + |
| 66 | Установка цвета | + | + | + | + | + |
| 67 | Переключение режимов бака | + | + | + | + | + |
| 68 | Выбор протокола | + | + | + | + | + |
| 69 | Выбор источника показаний скорости | + |
| + | + | + |
| Дисплей Установок 4 | ||||||
| 70 | Оповещение о превышении напряжения бортсети | + | + | + | + | + |
| 71 | Оповещение о превышении скорости | + | + | + | + | + |
| 72 | Оповещение о пониженном напряжении бортсети | + | + | + | + | + |
| 73 | Оповещение о превышении оборотов | + | + | + | + | + |
| 74 | Оповещение об остатке бака менее 6 литров | + | + | + | + | + |
| 75 | Оповещение о возможности гололеда | + | + | + | + | + |
| Дисплей Установок 5 | ||||||
| 76 | Оповещение о необходимости ТО | + | + | + | + | + |
| 77 | Оповещение о разгоне до 100 км/час | + |
| + | + | + |
| 78 | Установка режима графопостроителя | + | + | + | + | + |
| 79 | Оповещение о неисправностях | + | + | + | + | + |
| 80 | Оповещение о перегреве двигателя | + | + | + | + | + |
| 81 | Установка температуры включения вентилятора | + |
| + | + |
|
| Дополнительные возможности | ||||||
| 82 | Принудительное включение вентилятора | + |
| + | + | + |
| 83 | Коррекция хода часов | + | + | + | + | + |
| 84 | Показ максимальной скорости на последнем километре пути | + | + | + | + | + |
| 85 | Сброс кодов ошибок | + | + | + | + | + |
| 86 | Текстовая расшифровка кодов ошибок | + | + | + | + | + |
| 87 | Линейная калибровка топливного бака по двум точкам при полном и пустом баке | + | + | + | + | + |
| 88 | Произвольная тарировка топливного бака | + | + | + | + | + |
| 89 | Измерение времени разгона до скорости 100км/час за время менее 20 секунд | + | + | + | + | + |
| 90 | Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1-3" | + | + | + | + | + |
| 91 | Изменение яркости подсветки | + | + | + | + | + |
| 92 | Возможность общего сброса и возврата к заводским установкам | + | + | + | + | + |
| 93 | Энергонезависимая память настроек и расчетов | + | + | + | + | + |
| 94 | Возможность подключения Парктроника "MULTITRONICS" (опция) | + | + | + | + | + |
| 95 | Установка полного бака в режиме "РХХХ" после заправки одним нажатием | + | + | + | + | + |
| 96 | Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея "В пробках" | + | + | + | + | + |
| 97 | Переключение вида дисплея негатив/позитив | + | + | + | + | + |
| 98 | 12 графических дисплеев | + | + | + | + | + |
| 99 | Регулировка контрастности индикатора | + | + | + | + | + |
| 100 | Возможность установки поправки расхода и скорости двумя способами, кроме использования ГБО | + | + | + | + | + |
| 101 | Мультидисплей отображения 12-ти параметров | + | + | + | + | + |
| 102 | Расчет расхода газа | + | + | + | + | + |
СОАТЭ 301, 302, 309
Ителма VS 5.1, VS 5.6, VS8
Bosch M1.5.4, M1.5.4N, MР7.0
Январь 5.1, 7.2
в дежурном режиме не более 0,03 А
Поддержка оригинальных протоколов диагностики автомобилей ГАЗ, УАЗ и др.
Нет отзывов об этом товаре.